列车简明时刻表
| 车次 | 始发站 | 驶离桂林站时间 | 终点站 |
| T5 | 北京西 | 10:51 | 南宁 |
| T6 | 南宁 | 11:00 | 北京 |
| K157 | 北京西 | 16:20 | 湛江 |
| K158 | 湛江 | 15:43 | 北京 |
| K318/5 | 西安 | 9:02 | 南宁 |
| K316/7 | 南宁 | 7:05 | 西安 |
| K337 | 郑州 | 11:32 | 昆明 |
| K338 | 昆明 | 15:24 | 郑州 |
| *1627 | 郑州 | 12:35 | 南宁 |
| *1628 | 南宁 | 15:49 | 郑州 |
| *1561 | 武昌 | 15:30 | 湛江 |
| *1562 | 湛江 | 12:18 | 武昌 |
| K149 | 上海 | 20:10 | 湛江 |
| K150 | 湛江 | 7:00 | 上海 |
| *1379 | 无锡 | 9:03 | 南宁 |
| *1380 | 南宁 | 19:43 | 无锡 |
| *6137 | 永州 | 9:16 | 柳州 |
| *6138 | 柳州 | 8:00 | 永州 |
| *1557 | 南宁 | 15:02 | 南昌 |
| *1558 | 南昌 | 16:04 | 南宁 |
| 1686/7 | 广州 | 21:20 | 贵阳 |
| 1688/5 | 贵阳 | 9:00 | 广州 |
| K36/7 | 广州 | 18:30 | 柳州 |
| K38/5 | 柳州 | 15:50 | 广州 |
| K154/1 | 福州 | 10:59 | 昆明 |
| K152/3 | 昆明 | 20:52 | 福州 |
| K901 | 桂林北 | 7:30 | 南宁 |
| K902 | 南宁 | 8:28 | 桂林 |
| *2513 | 衡阳 | 19:44 | 桂林 |
| *2514 | 桂林 | 7:55 | 衡阳 |
注:T--特快 K:快速 *:普快 (遇临时变点请注意车站公告)