Concise timetable of train
| Train number | Starting station | Sail out of the station time of Gui Lin | Terminus |
| T5 | Beijing the west stands | 10:51 | Nanning |
| T6 | Nanning | 11:00 | Beijing |
| K157 | Beijing the west stands | 16:20 | Zhanjiang |
| K158 | Zhanjiang | 15:43 | Beijing |
| K318/5 | Xi'an | 9:02 | Nanning |
| K316/7 | Nanning | 7:05 | Xi'an |
| K337 | Zhengzhou | 11:32 | Kunming |
| K338 | Kunming | 15:24 | Zhengzhou |
| *1627 | Zhengzhou | 12:35 | Nanning |
| *1628 | Nanning | 15:49 | Zhengzhou |
| *1561 | Wuchang | 15:30 | Zhanjiang |
| *1562 | Zhanjiang | 12:18 | Wuchang |
| K149 | Shanghai | 20:10 | Zhanjiang |
| K150 | Zhanjiang | 7:00 | Shanghai |
| *1379 | Wuxi | 9:03 | Nanning |
| *1380 | Nanning | 19:43 | Wuxi |
| *6137 | Yongzhou | 9:16 | Liuzhou |
| *6138 | Liuzhou | 8:00 | Yongzhou |
| *1557 | Nanning | 15:02 | Nanchang |
| *1558 | Nanchang | 16:04 | Nanning |
| 1686/7 | Guangzhou | 21:20 | Guiyang |
| 1688/5 | Guiyang | 9:00 | Guangzhou |
| K36/7 | Guangzhou | 18:30 | Liuzhou |
| K38/5 | Liuzhou | 15:50 | Guangzhou |
| K154/1 | Fuzhou | 10:59 | Kunming |
| K152/3 | Kunming | 20:52 | Fuzhou |
| K901 | Gui Lin the north stands | 7:30 | Nanning |
| K902 | Nanning | 8:28 | Guilin |
| *2513 | Hengyang | 19:44 | Guilin |
| *2514 | Guilin | 7:55 | Hengyang |
Note:T--Very fast K:Fast *:Ordinary fast train (if alter temporarilyPlease pay attention to the station announcement )