Time table of the flight
Start in Gui Lin
| Destination | departure time | Arrival | Flight number | Model | Through stopping |
| TO Guangzhou | |||||
| 1234567 | 0800 | 0850 | CZ8931 | B757-500 | ¡¡ |
| 1234567 | O840 | O930 | SZ4319 | B757 | ¡¡ |
| 1234.67 | 1250 | 1345 | CZ8991 | B737-500 | ¡¡ |
| 1234567 | 1940 | 2035 | B737-500 | B737-500 | ¡¡ |
| TO Shenzhen | |||||
| 1¡5¡ | 1010 | 1100 | WU313 | B737 | ¡¡ |
| 1234567 | 1100 | 1150 | CZ8939 | B737-500 | ¡¡ |
| 1234567 | 2110 | 2215 | CZ3952 | A320 | ¡¡ |
| TO Dalian | |||||
| .2..5¡ | 1355 | 1920 | CJ6334 | MD82 | Nanchang ¡¢Qingdao |
| 1..4¡ | 1415 | 1800 | CZ8955 | B737-500 | Qingdao |
| TO Hong Kong | |||||
| 1234567 | 1800 | 1930 | CZ3001 | B737-500 | ¡¡ |
| 1234567 | 1540 | 1700 | CZ3031 | B737-500 | ¡¡ |
| TO shanhao | |||||
| 1234567 | 1045 | 1305 | WH2577 | A320 | ¡¡ |
| 1234567 | 1930 | 2145 | FM332 | B757 | ¡¡ |
| 1234567 | 2000 | 2210 | MU5314 | A320 | ¡¡ |
TO Beijing |
|||||
| 1234567 | 1330 | 1615 | XW120 | B737 | ¡¡ |
| 1.34.6. | 1605 | 1840 | CZ8917 | B737-500 | ¡¡ |
| 1.3.5.7 | 1915 | 2200 | CA1226 | B737 | ¡¡ |
| TO Zhuhai | |||||
| .2..5.7 | 1630 | 1750 | WU341 | B737-300 | ¡¡ |
Note: Gui Lin already opened the course to every large city of the whole country now.